
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:53 | 03:30 | 156 分鐘 |
2 | 2023-09-20 | 22:13 | 23:51 | 97 分鐘 |
3 | 21:56 | 22:06 | 9 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
5 | 2023-09-19 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
6 | 01:43 | 03:23 | 100 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
8 | 2023-09-18 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
9 | 21:58 | 22:05 | 7 分鐘 | |
10 | 2023-09-14 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 |
11 | 2023-09-13 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
12 | 05:36 | 05:48 | 12 分鐘 | |
13 | 2023-09-12 | 16:35 | 17:18 | 43 分鐘 |
14 | 2023-09-11 | 20:05 | 21:04 | 60 分鐘 |
15 | 12:32 | 12:35 | 4 分鐘 | |
16 | 07:09 | 07:45 | 36 分鐘 | |
17 | 04:12 | 05:58 | 106 分鐘 | |
18 | 2023-09-10 | 04:45 | 06:37 | 112 分鐘 |
19 | 2023-09-01 | 02:23 | 02:36 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rebd305.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
