
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 13:28 | 13:40 | 12 分鐘 |
2 | 13:25 | 13:26 | 1 分鐘 | |
3 | 13:05 | 13:22 | 17 分鐘 | |
4 | 13:00 | 13:03 | 3 分鐘 | |
5 | 12:56 | 12:58 | 2 分鐘 | |
6 | 12:45 | 12:54 | 8 分鐘 | |
7 | 12:11 | 12:44 | 33 分鐘 | |
8 | 11:42 | 12:01 | 19 分鐘 | |
9 | 10:43 | 11:40 | 57 分鐘 | |
10 | 10:22 | 10:29 | 8 分鐘 | |
11 | 08:37 | 09:40 | 63 分鐘 | |
12 | 08:21 | 08:29 | 8 分鐘 | |
13 | 2023-09-21 | 09:47 | 12:58 | 191 分鐘 |
14 | 09:20 | 09:39 | 19 分鐘 | |
15 | 2023-09-20 | 06:35 | 07:07 | 32 分鐘 |
16 | 06:29 | 06:31 | 2 分鐘 | |
17 | 04:58 | 06:27 | 89 分鐘 | |
18 | 01:36 | 02:40 | 64 分鐘 | |
19 | 00:43 | 01:30 | 47 分鐘 | |
20 | 00:16 | 00:39 | 22 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
22 | 2023-09-19 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
23 | 23:18 | 23:21 | 3 分鐘 | |
24 | 23:10 | 23:16 | 5 分鐘 | |
25 | 06:19 | 06:32 | 14 分鐘 | |
26 | 05:52 | 06:11 | 20 分鐘 | |
27 | 05:30 | 05:48 | 18 分鐘 | |
28 | 05:10 | 05:11 | 1 分鐘 | |
29 | 04:24 | 05:09 | 44 分鐘 | |
30 | 03:43 | 04:23 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rebd305.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
